Mercados

Resumen de mercados

versión imprimible

Mercado Físico16/09/2025
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   192   C/Desc. Grado2-NoOGM  Exp/PA
MAIZ   180   Nov/Ene-26 Grado 2  Exp/Tmb
  180   Dic/Ene-26 Grado 2  Exp/SL
CEBADA   S/C   C/Desc. PH min 62  Exp/Tmb
SOJA 440000     E/Ctc.  Fca/PA
440000     Fijaciones  Fca/PA
SORGO   165   C/Desc. Grado 2  Fca/Tmb
GIRASOL   335   Mar/Abr-26  Fca/SL

PIZARRA16/09/2025
Mercado del 15/09/2025
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 284.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 257.500,00 S/C S/C S/C
Soja 440.000,00 S/C S/C 440.000,00
Girasol S/C 510.000,00 S/C S/C
Sorgo S/C 240.570,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA15/09/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 09/2025 179,50  0,50 
12/2025 181,70  -0,60 
04/2026 176,00  -0,10 
07/2026 170,50  -0,30 
09/2026 174,00  -0,50 
Soja 09/2025 303,00  0,80 
10/2025 305,00  0,50 
11/2025 306,90  0,90 
01/2026 309,20  0,70 
03/2026 306,50  0,00 

RÓFEX27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60  0,60 

CHICAGO15/09/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2025 192,91 0,55
03/2026 199,43 0,64
05/2026 203,56 0,64
07/2026 207,15 0,74
09/2026 211,92 0,64
Maíz 12/2025 166,63 -2,65
03/2026 173,62 -2,46
05/2026 177,65 -2,26
07/2026 180,11 -2,36
09/2026 179,62 -1,38
Soja 11/2025 383,15 -1,29
01/2026 390,13 -1,29
03/2026 395,55 -1,38
05/2026 400,33 -1,38
07/2026 404,01 -1,28

KANSAS15/09/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2025 188,87  -0,27 
03/2026 196,49  -0,09 
05/2026 201,64  -0,09 
07/2026 206,23  -0,09 
09/2026 211,65  -0,09 

Indicadores Económicos16/09/2025
DólarCompraVenta
Minorista1430 1480  
Nación1460 1469